阀门标准:
设计标准:BS 7350
连接标准:EN1092-2
ISO 7005/ANSI B16.5
GB/T 9119
测试标准:BS6755/
GB/T13927
技术参数:
工作压力:10bar/16bar/25bar
规格尺寸: DN65~DN600
试验压力:16bar 25bar
壳体:24 bar 37.5bar
密封:17.6bar 27.5bar
工作温度: -10℃~120℃
材料规格:
部件 材料 EN标准 | ||
测量孔板 | 不锈钢 | BS970304/316 S31 |
延长杆 | 不锈钢 | BS970316 S31 |
压力测量铜阀 | 黄铜 | BSEN12165 CW602N |
规格尺寸:
mm Inch | DN65 2-1/2 | DN80 3 | DN100 4 | DN125 5 | DN150 6 | DN200 8 | DN250 10 | DN300 12 | DN350 14 | DN400 16 | DN450 18 | DN500 20 | DN600 24 | |
A(mm) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 | 21 | 21 | 21 | 25 | |
B(mm) | 112 | 118 | 125 | 135 | 145 | 165 | 185 | 205 | 222 | 240 | 261 | 283 | 325 | |
C(mm)PN16 | 127 | 142 | 162 | 192 | 218 | 273 | 329 | 384 | 444 | 495 | 555 | 617 | 734 | |
C(mm)PN25 | 127 | 142 | 168 | 194 | 224 | 284 | 340 | 400 | 457 | 514 | 564 | 624 | 731 | |
流量系数Kv | 151 | 203 | 351 | 550 | 765 | 1354 | 2103 | 3009 | 2734 | 3507 | 4543 | 5603 | 8111 | |
压头损失 K | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
标称流量系数Kvs | 104 | 116 | 213 | 333 | 476 | 768 | 1153 | 1743 | 1875 | 2582 | 3270 | 4079 | 4938 |
更大的尺寸及其他法兰安装可应用。
安装:
1200-SSW 可安装在符合BS EN 1092-2标准的PN10、 PN16 或PN25 等级的阀门和(或)管道法兰之间。
当安装在PN10/PN16 法兰和最大尺寸为80mm 的PN25 法兰之间时,确保测量孔板外径正确对齐。
在尺寸大于或等于100mm 的PN25 法兰之间进行组装时, 请确保测量孔板与配对法兰正确对中。
应用:
1200-SSW 可作为单个装置使用,也可与其他调节阀 或隔离阀紧密连接,以提供精确的流量测量。