

![]()
技术参数
供电 | 110~240 VAC 50 / 60 Hz 20~30 VAC 50 / 60 Hz 仅T9800-TF21-1JS0 型号 |
功率消耗 | 最大5 VA |
接线方式 | 接线端子 |
模拟量输出(ECM 风机、比例积分阀) | 0~10 VDC 输出,最大20 mA |
继电器输出( 风机、阀门、TiO2 等) | 继电器输出(SPST),2.2 A(IR),cosΦ 0.98;3.6 A(IX),cosΦ 0.98;5A(电阻性负载) |
外置传感器输入 | T9800 型号支持外置传感器接入,支持JCI 10K NTC 类型,如TE-636S-1 |
开关量输入 | 无源干接点输入 |
内置湿度传感器 | 精度 ±5% |
模拟量输入 | 0~10VDC,仅T9800-TB21-1JA0 型号 |
线缆要求 | 接线端子:5 mm 端子可使用 1.0~1.5 mm² 硬导线;3.5 mm 端子可使用 0.14~1.5 mm² 硬导线 |
安装方式 | 嵌入式安装(86 盒) |
温度测量范围 | 0~49 oC(32~99 oF) |
温度测量精度 | 1 oC(2 oF) |
默认温度设定范围 | 5.0 oC~35.0 oC,步进0.5 oC |
工作及储存条件 | 工作环境:0~40 oC(32~104 oF),10~90% RH,无冷凝 |
储存环境:-20~60 oC(-4~140 oF),5~95% RH,无冷凝 | |
防护等级 | IP20 |
污染等级 | 2 |
防火类别 | D |
球压测试温度 | 125 oC |
操作时间限制 | 可连续使用 |
重量 | 约300 g |
认证 | BTL |
GB | |
CE | |
RCM(澳大利亚/ 新西兰) | |
ROHS ,REACH,WEEE |